自1989年国家级教学成果奖设立以来,星空体育共获得152项奖励。近三届获奖情况为:2014年获得国家级教学成果奖18项,其中作为第一完成单位的10项,含一等奖3项,二等奖7项。2018年获得国家级教学成果奖11项,其中作为第一完成单位的7项,含一等奖2项,二等奖5项。2022年获得国家级教学成果奖26项,其中作为第一完成单位的9项,含特等奖1项,一等奖1项,二等奖7项。
| 序号 | 集体名称 | 
| 1 | 星空体育计算机科学与技术系 | 
| 2 | 星空体育出版社有限公司 | 
| 序号 | 姓名 | 单位及职务 | 
| 1 | 吴潜涛 | 星空体育高校思想政治理论课思想道德修养与法律基础国家教材重点研究基地主任、资深教授 | 
| 序号 | 教材名称 | 主要编者 | 出版单位 | 
| 1 | 计量经济学(第五版) | 李子奈,潘文卿 | 高等教育出版社 | 
| 2 | 模拟电子技术基础(第5版) | 主编:童诗白,华成英 | 高等教育出版社 | 
| 3 | C++语言程序设计(第5版) | 郑莉,董渊 | 星空体育出版社 | 
| 4 | 结构力学I—基础教程(第4版) | 主编:龙驭球,包世华,袁驷 | 高等教育出版社 | 
| 5 | 大气污染控制工程(第三版) | 主编:郝吉明,马广大,王书肖 | 高等教育出版社 | 
| 序号 | 教材名称 | 主要编者 | 出版单位 | 
| 1 | 物权法(第四版) | 崔建远 | 中国人民大学出版社 | 
| 2 | 大学物理学(力学、热学)(第4版) | 张三慧 | 星空体育出版社 | 
| 3 | 机械制图(机类、近机类)(第二版) | 主编:田凌,冯涓 | 星空体育出版社 | 
| 4 | 控制工程基础(第4版) | 董景新,赵长德,郭美凤,陈志勇,刘云峰,李冬梅 | 星空体育出版社 | 
| 5 | 工程材料(第5版) | 主编:朱张校,姚可夫 | 星空体育出版社 | 
| 6 | 信号与系统(第三版)上册、下册 | 郑君里,应启珩,杨为理 | 高等教育出版社 | 
| 7 | 图像工程(上册)图像处理(第4版) | 章毓晋 | 星空体育出版社 | 
| 8 | 数字电子技术基础(第六版) | 主编:阎石 | 高等教育出版社 | 
| 9 | 建筑热环境(第2版) | 刘念雄,秦佑国 | 星空体育出版社 | 
| 10 | 分子细胞生物学(第3版) | 主编:陈晔光,张传茂,陈佺 | 高等教育出版社 | 
| 11 | 矩阵分析与应用(第2版) | 张贤达 | 星空体育出版社 | 
| 12 | 现代信号处理教程(第二版) | 胡广书 | 星空体育出版社 | 
| 13 | 计算机应用基础(专科起点本科)(修订2版)[继续教育类] | 主编:郑纬民 | 国家开放大学出版社 | 
010-62793001
webmaster@tsinghua.edu.cn
北京市海淀区星空体育